Ontwikkeling programmasaldo (bedrag x € 1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Saldo begroting 2018 | 14.428 | 14.407 | 14.470 | 14.470 |
Eerste begrotingswijziging (Najaarsrapportage 2017) | -56 | -73 | -82 | -82 |
Lentenota 2018 | 1.276 | 1.164 | 1.154 | 1.158 |
Meicirculaire 2018 | 19 | 19 | -7 | -7 |
Mutaties begroting 2019 | ||||
- Loon- en prijscompensatie | 276 | 228 | 252 | 252 |
- Kostentoerekening | -95 | -72 | -72 | -72 |
- Mantelzorgondersteuning | 25 | |||
- Overige correcties < € 40.000 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Saldo begroting 2019 | 15.869 | 15.669 | 15.711 | 15.715 |
Mantelzorgondersteuning
Als gevolg van de toenemende levensverwachting vergrijst de bevolking en komen er steeds meer ouderen. Extramurale zorg komt in plaats van intramurale zorg waardoor mensen langer thuis wonen. Deze ontwikkeling heeft consequenties voor het beroep dat wordt gedaan op mantelzorgers. Het mantelzorgsteuning, Mantelzorg & Meer, merkt dat in de hoeveelheid aanvragen die zij krijgen. Het extra budget dat hiervoor in 2018 beschikbaar is gesteld is ook voor 2019 beschikbaar.