Ontwikkeling programmasaldo (bedrag x € 1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Saldo begroting 2018 | 4.687 | 4.539 | 4.539 | 4.625 |
Lentenota 2018 | 51 | 51 | 26 | 26 |
Mutaties begroting 2019 | ||||
- Loon- en prijscompensatie | 72 | 70 | 70 | 70 |
- Kapitaallasten | -1 | -2 | ||
- Kostentoerekening | -48 | -48 | -48 | -48 |
- Varende boswachter | 60 | |||
- Afronding | -1 | 2 | ||
- Overige correcties < € 40.000 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Saldo begroting 2019 | 4.826 | 4.615 | 4.590 | 4.677 |
Varende boswachter
In het najaar van 2018 wordt de varende boswachter geëvalueerd. Voor 2019 is een incidenteel budget van € 60.000 beschikbaar gesteld. Op basis van de evaluatie wordt een besluit genomen over de verdere jaren.