Ontwikkeling programmasaldo (bedrag x € 1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Saldo begroting 2018 | 354 | 294 | 293 | 293 |
Lentenota 2018 | 85 | 50 | ||
Mutaties begroting 2019 | ||||
- Loon- en prijscompensatie | 3 | 3 | 3 | 3 |
- Kapitaallasten | -1 | -1 | -1 | -1 |
- Kostentoerekening | -39 | -39 | -39 | -39 |
- Accountmanager bedrijven | 124 | |||
Saldo begroting 2019 | 527 | 307 | 256 | 256 |
Accountmanager bedrijven
College heeft besloten de functie accountmanager bedrijven, welke in eerste instantie was gecreëerd voor een periode van twee jaar, met een jaar te verlengen. De evaluatie van de functie accountmanager wordt in 2019 afgerond.